
(Quelle: http://ris.halle.de/Wahl2014/Stadtrat/js/daten/index.html)
Bereich | Zwischenergebnis | nach 155 von 162 Wahlbezirken (23:19 Uhr) | |
CDU | 50579 | 25,08% | |
DIE LINKE | 51918 | 25,74% | |
SPD | 38972 | 19,32% | |
GRÜNE | 19509 | 9,67% | |
FDP | 8539 | 4,23% | |
MitBürger | 10877 | 5,39% | |
NPD | 2626 | 1,30% | |
AfD | 9564 | 4,74% | |
FREIE WÄHLER | 1445 | 0,72% | |
Gellert | 790 | 0,39% | |
Hünniger | 172 | 0,09% | |
Dr. Ladig | 479 | 0,24% | |
NEUES FORUM HALLE | 3341 | 1,66% | |
Die PARTEI | 1804 | 0,89% | |
Sieber | 1084 | 0,54% |
Sitze:
LINKE, CDU je 14
SPD 11
Grüne 6
MitBürger, AfD je 3
FDP 2
NPD; Neues Forum, Die PARTEI je 1
Wahlbereich 1 (Halle-Neustadt): LINKE hält Hochburg – herzlichen Glückwunsch!
Bereich | Wahlbereich 01 | Vorläufiges Ergebnis (34 Wahlbezirke) | |
CDU | 7371 | 21,12% | |
DIE LINKE | 12437 | 35,63% | |
SPD | 6710 | 19,22% | |
GRÜNE | 1433 | 4,11% | |
FDP | 2174 | 6,23% | |
MitBürger | 1245 | 3,57% | |
NPD | 750 | 2,15% | |
AfD | 2391 | 6,85% | |
FREIE WÄHLER | — | ||
Gellert | — | ||
Hünniger | — | ||
Dr. Ladig | — | ||
NEUES FORUM HALLE | 396 | 1,13% | |
Die PARTEI | — | ||
Sieber | — |
