
Zwischenergebnis der Europawahl 2014
(380 von 402 Kreisen/kreisfreien Städten eingetroffen)
Stand 23:05:15 Uhr
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | ||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 54.810.234 | – | 54.994.450 | – |
Wähler | 26.358.509 | 48,1 | 24.111.265 | 43,8 |
Ungültige | 428.180 | 1,6 | 531.142 | 2,2 |
Gültige | 25.930.329 | 98,4 | 23.580.123 | 97,8 |
CDU | 7.867.551 | 30,3 | 7.259.391 | 30,8 |
SPD | 7.103.722 | 27,4 | 4.913.489 | 20,8 |
GRÜNE | 2.711.584 | 10,5 | 2.783.546 | 11,8 |
FDP | 881.133 | 3,4 | 2.609.923 | 11,1 |
DIE LINKE | 1.696.798 | 6,5 | 1.572.787 | 6,7 |
CSU | 1.567.258 | 6,0 | 1.896.762 | 8,0 |
FREIE WÄHLER | 405.898 | 1,6 | 425.562 | 1,8 |
REP | 99.405 | 0,4 | 314.597 | 1,3 |
Tierschutzpartei | 315.201 | 1,2 | 253.446 | 1,1 |
FAMILIE | 172.913 | 0,7 | 220.585 | 0,9 |
PIRATEN | 352.179 | 1,4 | 199.739 | 0,8 |
ÖDP | 176.293 | 0,7 | 129.294 | 0,5 |
PBC | 50.585 | 0,2 | 74.302 | 0,3 |
Volksabstimmung | 76.104 | 0,3 | 62.221 | 0,3 |
BP | 60.880 | 0,2 | 53.790 | 0,2 |
CM | 26.871 | 0,1 | 36.164 | 0,2 |
AUF | 46.177 | 0,2 | 33.164 | 0,1 |
DKP | 19.230 | 0,1 | 20.727 | 0,1 |
BüSo | 8.720 | 0,0 | 9.045 | 0,0 |
PSG | 8.114 | 0,0 | 7.696 | 0,0 |
AfD | 1.821.405 | 7,0 | – | – |
PRO NRW | 46.161 | 0,2 | – | – |
MLPD | 15.231 | 0,1 | – | – |
NPD | 251.040 | 1,0 | – | – |
Die PARTEI | 149.876 | 0,6 | – | – |
Übrige | – | – | 703.893 | 3,0 |
Quelle: Bundeswahlleiter
Landesergebnis Sachsen-Anhalt
Zwischenergebnis der Europawahl 2014
(10 von 14 Kreisen/kreisfreien Städten eingetroffen)
Stand 22:59:26 Uhr
Gegenstand der Nachweisung | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | ||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.246.289 | – | 1.326.846 | – |
Wähler | 544.764 | 43,7 | 507.159 | 38,2 |
Ungültige | 17.831 | 3,3 | 23.630 | 4,7 |
Gültige | 526.933 | 96,7 | 483.529 | 95,3 |
CDU | 161.678 | 30,7 | 143.253 | 29,6 |
DIE LINKE | 116.345 | 22,1 | 114.464 | 23,7 |
SPD | 112.022 | 21,3 | 84.982 | 17,6 |
FDP | 14.326 | 2,7 | 41.043 | 8,5 |
GRÜNE | 25.480 | 4,8 | 26.561 | 5,5 |
FAMILIE | 10.934 | 2,1 | 12.370 | 2,6 |
Tierschutzpartei | 9.437 | 1,8 | 8.367 | 1,7 |
REP | 2.371 | 0,4 | 5.854 | 1,2 |
PIRATEN | 6.617 | 1,3 | 4.059 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 7.744 | 1,5 | 2.929 | 0,6 |
Volksabstimmung | 3.095 | 0,6 | 1.535 | 0,3 |
CM | 1.749 | 0,3 | 1.333 | 0,3 |
DKP | 1.090 | 0,2 | 1.259 | 0,3 |
AUF | 1.351 | 0,3 | 1.233 | 0,3 |
ÖDP | 1.225 | 0,2 | 1.124 | 0,2 |
PBC | 657 | 0,1 | 986 | 0,2 |
PSG | 426 | 0,1 | 698 | 0,1 |
BP | 592 | 0,1 | 685 | 0,1 |
BüSo | 503 | 0,1 | 592 | 0,1 |
AfD | 33.843 | 6,4 | – | – |
PRO NRW | 407 | 0,1 | – | – |
MLPD | 914 | 0,2 | – | – |
NPD | 10.519 | 2,0 | – | – |
Die PARTEI | 3.608 | 0,7 | – | – |
Übrige | – | – | 30.202 | 6,2 |
Quelle: Bundeswahlleiter
Andere Länderergebnisse:
Baden-Württemberg |
Bayern |
Berlin |
Brandenburg |
Bremen |
Hamburg |
Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz |
Saarland |
Sachsen |
Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein |
Thüringen |
