
Die Schweden haben parallel zu unseren Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg ihren neuen Reichstag gewählt (mein Bericht zur letzten Wahl 2010). Irgendwie erinnert das Ergebnis der Wahl an die deutschen Verhältnisse: Größter und nahezu einziger Gewinner der Wahl waren die am äußersten rechten Rand stehenden „Schwedendemokraten“, deren Stimmanteil um 7 % anwuchs und deren Fraktion sich um 29 auf 49 Sitze vergrößerte. Einen guten Erfolg auf niedrigerem Niveau erzielten auch die bisher nicht im nationalen Parlament vertretene „Feministische Initiative“, die ihren Stimmanteil auf über drei Prozent erhöhen konnte und meines Wissens nach die erfolgreichste feministische Partei Europas (vielleicht sogar der Welt) ist – sie haben auch einen Sitz bei der Europaparlamentswahl gewonnen.
Alle Welt erzählt einem aber von einem Sieg der Sozialdemokraten, die sich auf historisch niedrigem Niveau stabilisiert haben. Gut, dank der erheblichen Stimmenverluste der Konservativen (M, KD) und Liberalen (FP) hat die rechte Regierungskoalition von F. Reinfeldt keine Mehrheit mehr. Aber das Linksbündnis, das von deutschen Reformern auch in hiesigen Landen herbeigesehnte Rot-rot-grün, hat eine eigene Mehrheit mit 43,6 % klar verfehlt. Die Sozialdemokraten werden sich also um Koalitionspartner im Mitte-rechts-Lager kümmern müssen.
Unter den kleinen Parteien haben die Piratenpartei 0,43 %, die Sozialistische Gerechtigkeitspartei und die Kommunistische Partei jeweils 0,1 % der abgegebenen Stimmen erhalten. Apropos abgegebene Stimmen: Die Wahlbeteiligung war anders als bei den ostdeutschen Landtagswahlen mit 85,8 % viel besser.
Das Ergebnis im Einzelnen:
Vorläufiges Ergebnis der Wahl zum Schwedischen Reichstag 2014 | ||||||||
Partei | Stimmen | Sitze | ||||||
Anzahl | % | +/− | Anz. | +/− | ||||
Moderate Sammlungspartei (M) | 1.449.933 | 23,33 | −6,73 | 84 | −23 | |||
Zentrumspartei (C) | 380.173 | 6,12 | −0,44 | 22 | −1 | |||
Volkspartei Die Liberalen (FP) | 337.114 | 5,42 | −1,64 | 20 | −4 | |||
Christdemokraten (KD) | 284.193 | 4,57 | −1,03 | 16 | −3 | |||
Allianz für Schweden | 2.451413 | 39,44 | −9,84 | 142 | −31 | |||
Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens (S) | 1.927.040 | 31,00 | +0,34 | 112 | 0 | |||
Umweltpartei Die Grünen (MP) | 428.362 | 6,89 | −0,45 | 25 | 0 | |||
Linkspartei (V) | 355.576 | 5,72 | +0,12 | 21 | +2 | |||
Die Rotgrünen | 2.710.978 | 43,62 | +0,02 | 158 | +2 | |||
Schwedendemokraten (SD) | 798.878 | 12,85 | +7,15 | 49 | +29 | |||
Feministische Initiative (FI) | 194.235 | 3,13 | +2,73 | — | — | |||
Sonstige | 59.870 | 0,96 | −0,06 | — | — | |||
Gesamt | 6.215.374 | 100,00 | 349 | |||||
Gültige Stimmen | 6.215.374 | 98,85 | ||||||
Ungültige Stimmen | 17.027 | 0,27 | ||||||
Leere Stimmzettel | 55.460 | 0,88 | ||||||
Wahlbeteiligung | 6.287.861 | 85,78 | ||||||
Wahlberechtigte | 7.330.432 | 100,00 | ||||||
Quelle: dt. Wikipedia
Siehe auch:
