
Die Parlamentswahl in Lettland am 04. Oktober hat die politische Konstellation im Vergleich zur Wahl 2011 nicht wesentlich verändert. Die amtierende Regierungskoalition von Parteien der Mitte (Bündnis der Grünen und Bauern), des gemäßigten rechten Lagers (Einigkeit) und der radikalen Rechten (Nationale Allianz) wurde mit einen Gesamt-Stimmenplus von etwa sieben Prozent klar im Amt bestätigt und keiner der beteiligten Koalitionspartner stellt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit einer klaren West-, also EU- und NATO-Orientierung in Frage. Stärkste Partei wurde allerdings wieder die vor allem von russischsprachigen Bürgern unterstützte „Harmonie“, die aber von 28 % (2011) auf 23 % absank. Neu im Parlament sind die zentristischen Parteien Von Herzen für Lettland und Lettische Regionale Allianz.
Das Ergebnis nach Wikipedia:
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa“, SDP-Saskaņa (Harmonie) | 209.885 | 23,1 | -5,3 | 24 | -7 | |
Vienotība, V (Einigkeit) | 199.535 | 21,9 | +3,1 | 23 | +3 | |
Zaļo un Zemnieku savienība, ZZS (Bündnis der Grünen und Bauern) | 178.212 | 19,5 | +7,3 | 21 | +8 | |
Nacionālā apvienība VL–TB/LNNK, NA (Nationale Allianz) | 151.568 | 16,6 | +2,7 | 17 | +3 | |
No sirds Latvijai, NSL (Von Herzen für Lettland) | 62.521 | 6,9 | +6,9 | 7 | +7 | |
Latvijas Reģionu apvienība, LRA (Lettische Regionale Allianz) | 60.812 | 6,7 | +6,7 | 8 | +8 | |
Latvijas Krievu savienība, LKS (Lettlands Russische Union) | 14.390 | 1,6 | +1,6 | 0 | 0 | |
Vienoti Latvijai, VL (Vereint für Lettland) | 10.788 | 1,2 | +1,2 | 0 | 0 | |
Latvijas attīstībai, LA (Für Lettlands Entwicklung) | 8.155 | 0,9 | +0,9 | 0 | 0 | |
Jaunā konservatīvā partija, JKP | 6.389 | 0,7 | +0,7 | 0 | -1 | |
Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām (Freiheit. Frei von Angst, Hass und Wut) | 1.735 | 0,2 | +0 | 0 | 0 | |
Politiskā partija „Izaugsme“, PPI | 1.515 | 0,2 | +0,2 | 0 | 0 | |
Politiskā partija „Suverenitāte“, PPS | 1.033 | 0,1 | +0,1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 906.538 | 100,0 | 100 | |||
Gültige Stimmen | 906.538 | 99,2 | ||||
Ungültige Stimmen | 6.953 | 0,8 | ||||
Wahlbeteiligung | 913.491 | 58,9 | ||||
Wahlberechtigte | 1.552.235 | 100,0 | ||||
Quelle: Zentrale Wahlkommission[1] |
Presseberichte:
