
In Portugal haben sich die Wähler in der ersten Runde mit absoluter Mehrheit für den gemäßigt konservativen Kandidaten Marcelo Rebelo de Sousa entschieden. Damit ist keine Stichwahl notwendig, so wie es die Vorwahlumfragen schon andeuteten. Sousa hat angekündigt, die amtierende Linksregierung zu unterstützen. Die Parteien der Linksregierung (Sozialisten, Bloco de Esquerda, PCP) haben je eigene Kandidaten ins Rennen geschcikt. Die PS hat eigentlich gar keinen Kandidaten selbst aufgestellt, die Mehrheit unterstützte aber den letztlich zweitplatzierten António Sampaio da Nóvoa, der auch die Untersützung extrem linker Parteien (siehe unten) erhielt. Das Ergebnis von Marisa Matias vom Bloco de Esquerda (10 %) ist sehr gut, der Kandidat der kommunistischen PCP schnitt eher enttäuschend ab.
Candidato | Partidos apoiantes | 1.ª Volta | ||
Votos | % | |||
Marcelo Rebelo de Sousa | PPD/PSD, CDS-PP, PPM | 2 410 310 | 52,00 | |
António Sampaio da Nóvoa | PCTP/MRPP, LIVRE | 1 060 769 | 22,89 | |
Marisa Matias | B.E., MAS | 469 307 | 10,13 | |
Maria de Belém Roseira | Independente | 196 582 | 4,24 | |
Edgar Silva | PCP | 182 905 | 3,95 | |
Vitorino Silva | Independente | 152 045 | 3,28 | |
Paulo de Morais | Independente | 99 879 | 2,15 | |
Henrique Neto | Independente | 38 910 | 0,84 | |
Jorge Sequeira | Independente | 13 756 | 0,30 | |
Cândido Ferreira | Independente | 10 570 | 0,23 | |
ungültig | 102 420 | 2,16 | ||
Total | 4 737 273 | 100 | ||
Wahlberechtigte/Wahlbeteiligung | 9 699 000 | 48,84 |
Quelle: port. Wikipedia
Presse:
