Schotten bleiben im Vereinigten Königreich

Wahlen

Die Schotten haben eine (einmalige?) Chance vertan, sich vom neoliberalen, zentralstaatlichen Großbritannien loszulösen und einen eigenen Staat mit starkem Wohlfahrtsstaat und auf der Basis einer langen kulturellen Geschichte aufzubauen. Wie so oft in Europa haben die Verzagten und Traditionalisten eine Abstimmung gewonnen. Europa fehlt der Mut zur Veränderung sowohl im Kleinen als auch im Großen. Früher oder später wird dieses kapitalistische Europa untergehen und der Fortschritt wird sich durchsetzen. Diese Hoffnung sollten die Schotten, die die Yes-Kampagne leidenschaftlich unterstützt haben, auch behalten – es wird neue Gelegenheiten für eine Unabhängigkeitserklärung geben. Schon durch die sehr erfolgreiche Kampagne in diesem Jahr haben sich die Schotten Zusagen von Premierminister Cameron auf weiter gehende Autonomierechte erkämpft.

Das Ergebnis im Überblick, nach Wahlkreis:

Council Area Symbol support vote.svg Pro
Unabhängigkeit
Symbol oppose vote.svg Contra
Unabhängigkeit
Stimmen Wahlbeteiligung[57]
City of Aberdeen 41,39 % (59.390) 58,61 % (84.094) 175.740 81,65 %
Aberdeenshire 39,64 % (71.337) 60,36 % (108.606) 206.487 87,14 %
Angus 42,68 % (35.044) 56,32 % (45.192) 93.551 85,77 %
Argyll and Bute 41,48 % (26.324) 58,52 % (37.143) 72.002 88,15 %
Clackmannanshire 46,20 % (16.350) 53,80 % (19.036) 39.970 88,53 %
Dumfries and Galloway 34,33 % (36.614) 65,67 % (70.039) 124.956 85,35 %
City of Dundee 57,35 % (53.620) 42,65 % (39.880) 118.721 78,76 %
East Ayrshire 47,22 % (39.762) 52,78 % (44.442) 99.662 84,49 %
East Dunbartonshire 38,80 % (30.624) 61,20 % (48.314) 86.836 90,90 %
East Lothian 38,28 % (27.467) 61,72 % (44.283) 81.931 87,57 %
East Renfrewshire 36,81 % (24.287) 63,19 % (41.690) 72.994 90,39 %
City of Edinburgh 38,90 % (123.927) 61,10 % (194.638) 377.413 84,41 %
Falkirk 46,33 % (50.089) 53,67 % (58.030) 122.453 88,29 %
Fife 44,95 % (114.148) 55,05 % (139.788) 302.108 84,05 %
City of Glasgow 53,49% (194.779) 46,51% (169.347) 486.219 74,89 %
Highland 47,08 % (78.069) 52,92 % (87.739) 190.782 86,91 %
Inverclyde 49,92 % (27.243) 50,08 % (27.329) 62.482 87,34 %
Midlothian 43,70 % (26.370) 56,30 % (33.972) 69.613 86,68 %
Moray 42,44 % (27.232) 57,56 % (36.935) 75.170 85,36 %
North Ayrshire 48,99 % (47.072) 51,01 % (49.016) 113.924 84,34 %
North Lanarkshire 51,06 % (115.783) 48,94 % (110.992) 268.697 84,40 %
Orkney Islands 32,80 % (4.883) 67,20 % (10.004) 17.515 85,00 %
Perth and Kinross 39,81 % (41.475) 60,19 % (62.714) 120.015 86,81 %
Renfrewshire 47,19 % (55.466) 52,81 % (62.067) 134.737 87,23 %
Scottish Borders 33,44 % (27.906) 66,56 % (55.553) 95.533 87,36 %
Shetland Islands 36,29 % (5.669) 63,71 % (9.951) 18.514 84,37 %
South Ayrshire 42,13 % (34.402) 57,87 % (47.247) 94.888 86,05 %
South Lanarkshire 47,45 % (109.990) 52,55 % (121.800) 261.152 88,76 %
Stirling 40,00 % (25.010) 60,00 % (37.513) 69.029 90,57 %
West Dunbartonshire 53,96 % (33.720) 46,04 % (28.776) 71.109 87,89 %
West Lothian 44,82 % (53.342) 55,18 % (65.682) 138.212 86,12 %
Na h-Eileanan Siar 46,58 % (9.195) 53,42 % (10.544) 22.908 86,17 %
Gesamt 44,82 % (1.626.589) 55,18 % (2.002.356) 4.285.323 84,68 %

Quelle: dt. Wikipedia

Berichte:

tagesschau.de

Neues Deutschland

No Comments

Leave a Reply

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>