Heute wieder die aktuellen, geschönten und ungeschönten Daten der Arbeitslosenstatistik für den Monat August:
Tatsächliche Arbeitslosigkeit* | Offizielle Arbeitslosigkeit | Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | davon älter als 58 | ||||
Januar | 3.788.810 | 3.031.604 | 757.206 | 170.015 | |||
Februar | 3.816.102 | 3.017.003 | 799.099 | 168.869 | |||
März | 3.745.322 | 2.931.505 | 813.817 | 167.935 | |||
April | 3.638.060 | 2.843.000 | 795.060 | 167.298 | |||
Mai | 3.565.807 | 2.762.000 | 803.807 | 166.973 | |||
Juni | 3.501.522 | 2.711.187 | 790.335 | 166.563 | |||
Juli | 3.524.695 | 2.773.000 | 751.695 | 165.498 | |||
August | 3.523.110 | 2.796.000 | 727.110 | 164.575 | |||
Veränderung zum Vormonat | -1.585 | 23.000 | -24.585 | -923 | |||
offene Stellen (Bund) | Langzeit-arbeitslose | erwerbsfähige ALG I- und ALG II-Empfänger | |||||
Januar | 485.172 | 1.074.000 | 5.299.000 | ||||
Februar | 518.890 | 1.060.000 | 5.274.000 | ||||
März | 542.049 | 1.049.000 | 5.221.000 | ||||
April | 551.595 | 1.054.000 | 5.152.000 | ||||
Mai | 557.000 | 1.041.000 | 5.133.000 | ||||
Juni | 572.000 | 1.037.000 | 5.086.000 | ||||
Juli | 589.000 | 1.041.000 | 5.110.000 | ||||
August | 597.000 | 1.036.000 | 5.115.000 | ||||
Veränderung zum Vormonat | 8.000 | -5.000 | 5.000 | ||||
Quellen: Monatsbericht August der Bundesagentur für Arbeit, DIE LINKE