
Am Donnerstag fanden in Großbritannien Regional- und Kommunalwahlen statt. Folgende Ergebnisse gab es dabei:
Regionalparlament Nordirlands:
1.281.595 Personen waren wahlberechtigt und die Wahlbeteiligung betrug 54,2 %.[1]
Partei | Sitze | +/- | Stimmen 1. Präf. |
in % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
DUP | 38 | – | 202.567 | 29,2 % | -0,8 | |
Sinn Féin | 28 | ▼1 | 166.785 | 24,0 % | -2,9 | |
UUP | 16 | – | 87.302 | 12,6 % | -0,7 | |
SDLP | 12 | ▼2 | 83.364 | 12,0 % | -2,2 | |
Alliance Party | 8 | – | 48.447 | 7,0 % | -0,7 | |
Greens | 2 | ▲1 | 18.718 | 2,7 % | +1,8 | |
PBPA | 2 | ▲2 | 13.761 | 2,0 % | +1,2 | |
TUV | 1 | – | 23.776 | 3,4 % | +0,9 | |
Unabhängige | 1 | – | 22.650 | 3,2 % | +0,8 | |
UKIP | 0 | – | 10.109 | 1,5 % | +0,8 | |
PUP | 0 | – | 5.955 | 0,9 % | +0,6 | |
Conservatives | 0 | – | 2.554 | 0,3 % | +0,3 | |
Labour in NI | 0 | – | 1.577 | 0,2 % | +0,2 | |
Andere | 0 | – | 6.745 | 1,0 % | +0,8 | |
Summe | 109 | – | 694.319 | 100,0 % | – |
Quelle: Wikipedia
Regionalparlament Schottlands:
Wahlberechtigt waren 4.099.407 Personen. Die Wahlbeteiligung lag mit 55,6 % um 5,4 Prozentpunkte höher als bei der letzten Wahl 2011.[1]
Partei | Wahlkreis- stimmen |
In % | Wahlkreis- mandate |
Listen- stimmen |
In % | Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
Änderung zu 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP | 1.059.897 | 46,5 % | 59 | 953.587 | 41,7 % | 4 | 63 | ▼6 | |
Konservative | 501.844 | 22,0 % | 7 | 524,222 | 22,9 % | 24 | 31 | ▲16 | |
Labour | 514.261 | 22,6 % | 3 | 435.919 | 19,1 % | 21 | 24 | ▼13 | |
Grüne | 13.172 | 0,6 % | 0 | 150.426 | 6,6 % | 6 | 6 | ▲4 | |
LD | 178.238 | 7,8 % | 4 | 119.284 | 5,2 % | 1 | 5 | 0 | |
UKIP | – | 0 % | 0 | 46.426 | 2,0 % | 0 | 0 | 0 | |
Unabh. | 5.467 | 0,2 % | 0 | 4.420 | 0,2 % | 0 | 0 | ▼1 | |
Andere | 6.274 | 0,3 % | 0 | 51.468 | 2,3 % | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2.279.152 | 100 % | 73 | 2.285.752 | 100 % | 56 | 129 | – |
Quelle: Wikipedia
Regionalparlament Wales‘:
Wahlberechtigt waren 2.248.050 Personen und die Wahlbeteiligung betrug 45,3 %. Sie lag damit etwas höher als bei der letzten Wahl 2011.[1]
Partei | Wahlkreis- stimmen |
In % | Wahlkreis- mandate |
Listen- stimmen |
In % | Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
Änderung zu 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labour | 353.866 | 34,7 % | 27 | 319.196 | 31,5 % | 2 | 29 | ▼1 | |
Plaid Cymru | 209.376 | 20,5 % | 6 | 211.548 | 20,8 % | 6 | 12 | ▲1 | |
Conservatives | 215.597 | 21,1 % | 6 | 190,846 | 18,8 % | 5 | 11 | ▼3 | |
UKIP | 127.038 | 12,5 % | 0 | 132.138 | 13,0 % | 7 | 7 | ▲7 | |
Liberal Democrats | 78.165 | 7,7 % | 1 | 65.504 | 6,5 % | 0 | 1 | ▼4 | |
Abolish the Welsh Assembly Party | – | 0 % | 0 | 44.286 | 4,4 % | 0 | 0 | 0 | |
Grüne | 25.202 | 2,5 % | 0 | 30.211 | 3,0 % | 0 | 0 | 0 | |
Andere | 3.107 | 0,3 % | 0 | 19.437 | 1,9 % | 0 | 0 | 0 | |
Unabhängige | 7.032 | 0,7 % | 0 | 1.577 | 0,2 % | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | 1.019.383 | 100,0 % | 40 | 1.014.743 | 100,0 % | 20 | 60 | – |
Die Ergebnisse zu den Kommunalwahlen in England sind unter diesem Link zu finden. In London gab es bei der Bürgermeisterwahl einen klaren Sieg des Labour-Kandidaten gegen den Konservativen, im Stadtrat von London gibt es eine 14-zu-11-Mehrheit von Labour und Grünen gegen Konservative, UKIP und Liberaldemokraten.
