
In italien fanden am Sonntag die Stichwahlen zu den Bürgermeisterwahlen statt. Für die regierenden Sozial- und Christdemokraten der Partito Democratico (PD) stellen die Ergebnisse ein kleines Desaster dar: Von 15 Bürgermeisterämtern, die in der unteren Tablle dargestellt werden, verlor die PD elf. Nur in Varese, Bozen und Caserta konnte sie Ämter von anderen Parteien hinzugewinnen. Bemerkenswert waren die Siege der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Rom (mit über 67 %!) und Turin. Erfreulich ist, dass die politische Rechte in den Großstädten keine Siege einfahren konnte. Weniger erfreulich ist, dass die linke Opposition des PD (SI, Kommunisten, Grüne, SEL) kaum Siege feiern konnte, abgesehen z. B. von Neapel, wo der Renzi-Kritiker Luigi de Magistris (ehem. Mitglied der Italia dei Valori) sein Amt verteidigen konnte, oder Cagliari.
„Majority of each coalition in 120 comuni which have a population higher than 15,000 inhabitants“:
Party | Political leaning of party | Comuni | |
Democratic Party and allies | Center-left | 22 | |
Forza Italia | Centre-right | 24 | |
Five Star Movement | Big tent[4] | 21 | |
Lega Nord | Right-wing | 9 | |
Brothers of Italy | Right-wing | 3 | |
Italian Left | Left-wing | 5 | |
Popular Area | Centre/Centre-right | 1 |
Mayoral results
Cities | Population | Incumbent mayor | Party | Elected mayor | Party | ||
Benevento | 63,489 | Fausto Pepe | PD | Clemente Mastella | FI | ||
Bologna | 386,386 | Virginio Merola | PD | Virginio Merola | PD | ||
Bolzano | 102,575 | Michele Penta[5] | none | Renzo Caramaschi | PD | ||
Brindisi | 88,355 | Cesare Castelli[6] | none | Angela Carluccio | CoR | ||
Cagliari | 154,400 | Massimo Zedda | SI | Massimo Zedda | SI | ||
Carbonia | 28,882 | Giuseppe Casti | PD | Paola Massidda | M5S | ||
Caserta | 79,640 | Maria Grazia Nicolò[7] | none | Carlo Marino | PD | ||
Cosenza | 67,679 | Angelo Carbone[8] | none | Mario Occhiuto | FI | ||
Crotone | 58,881 | Peppino Vallone | PD | Ugo Pugliese | UDC | ||
Grosseto | 78,630 | Emilio Bonifazi | PD | Antonfrancesco Vivarelli Colonna | FI | ||
Isernia | 22,025 | Vittorio Saladino[9] | none | Giacomo D’Apollonio | Civic | ||
Latina | 117,892 | Giacomo Barbato[10] | none | Damiano Coletta | Civic | ||
Milan | 1,343,163 | Giuliano Pisapia | SI | Giuseppe Sala | PD | ||
Naples | 980,716 | Luigi de Magistris | Civic | Luigi de Magistris | Civic | ||
Novara | 104,388 | Andrea Ballarè | PD | Alessandro Canelli | LN | ||
Olbia | 53,307 | Gianni Giovannelli | PD | Settimo Nizzi | FI | ||
Pordenone | 50,583 | Claudio Pedrotti | PD | Alessandro Ciriani | Civic | ||
Ravenna | 153,740 | Fabrizio Matteucci | PD | Michele De Pascale | PD | ||
Rimini | 147,793 | Andrea Gnassi | PD | Andrea Gnassi | PD | ||
Rome | 2,864,348 | Francesco Paolo Tronca[11] | none | Virginia Raggi | M5S | ||
Salerno | 140,608 | Vincenzo Napoli | PD | Vincenzo Napoli | PD | ||
Savona | 60,661 | Federico Berruti | PD | Ilaria Caprioglio | Civic | ||
Turin | 892,649 | Piero Fassino | PD | Chiara Appendino | M5S | ||
Trieste | 204,590 | Roberto Cosolini | PD | Roberto Dipiazza | Civic | ||
Varese | 79,793 | Attilio Fontana | LN | Davide Galimberti | PD | ||
Villacidro | 14,281 | Teresa Maria Pani | PD | Cabriolu Marta | Civic |
Quelle: engl. Wikipedia
Siehe auch:
Rechtsruck in Rom (Junge Welt)
