
Das Referendum über den Austritt Großbritanniens ist nun entschieden – Engländer und Waliser sorgen dafür, dass Großbritannien sich aus der EU verabschiedet. Denn der Blick auf die regionalen Abstimmungsergebnisse zeigen, dass der „Brexit“ nur dank der Voten in England (mit Ausnahme Londonds) und Wales zustande kam. Schotten, Nordiren und London haben sich teils klar für den Verbleib in der EU entschieden:
Ergebnisse nach Regionen des Vereinigten Königreichs
gelb: pro EU
blau: pro Brexit
Region | Beteiligung | pro EU | pro Brexit | pro EU % | pro Brexit % |
---|---|---|---|---|---|
East Midlands | 74,2 | 1.033.036 | 1.475.479 | 41,18 | 58,82 |
East of England | 75,7 | 1.448.616 | 1.880.367 | 43,52 | 56,48 |
London | 69,7 | 2.263.519 | 1.513.232 | 59,93 | 40,07 |
North East England | 69,3 | 562.595 | 778.103 | 41,96 | 58,04 |
North West England | 70,0 | 1.699.020 | 1.966.925 | 46,35 | 53,65 |
Nordirland | 62,7 | 440.707 | 349.442 | 55,78 | 44,22 |
Schottland | 67,2 | 1.661.191 | 1.018.322 | 62,00 | 38,00 |
South East England | 76,8 | 2.391.718 | 2.567.965 | 48,22 | 51,78 |
South West England und Gibraltar | 76,7 | 1.503.019 | 1.669.711 | 47,37 | 52,63 |
Wales | 71,7 | 772.347 | 854.572 | 47,47 | 52,53 |
West Midlands | 72,0 | 1.207.175 | 1.755.687 | 40,74 | 59,26 |
Yorkshire and the Humber | 70,7 | 1.158.298 | 1.580.937 | 42,29 | 57,71 |
Quelle: Wikipedia
Die Folge des Referendums ist also nicht nur eine Verkleinerung der EU, sondern womöglich auch die Auflösung des „United Kingdom“: Denn die Schotten werden wohl ein neues Unabhängigkeitsreferendum anstreben und Sinn Fein (linksrepublikan.Partei in Irland und NOrdirland) hat schon die Wiedervereinigung Irlands gefordert.
Medienschau:
Brexit gibt Rechten und Europakritikern Auftrieb
Brexit: Großbritannien will sich Zeit lassen, EU drängt (alle von Neues Deutschland)
Katzenjammer in Brüssel (junge Welt)
