
In Japan fanden am 14. Dezember die von Premierminister Abe angeordneten vorgezogenen Wahlen zum Unterhaus statt. Er wollte sich mit dieser Neuwahl die Unterstützung der Wähler für seine neue (sehr unbeliebte) Wirtschaftspolitik einholen. Dies scheint nur auf den ersten Blick gelungen: Zwar konnte er mit seiner Regierungskoalition aus Liberal-Demokratischer Partei und der buddhistischen Komeito eine Zweidrittelmehrheit der Mandate und absolute Mehrheit der Listenstimmen erringen, aber dies relativiert sich bei einer Wahlbeteiligung von (laut SZ) 52 Prozent. Das ist für eine Wahl der wichtigsten politischen Institution eines Landes extrem wenig, was wäre wohl in Deutschland bei einer Bundestagswahlbeteiligung in dieser Höhe los? Tagelange Krisendiskussionen. In Japan sind geringe Wahlbeteiligungen aber schon länger ein Problem (2012: 59 %, 2009: 69 %), ähnlich wie in den USA scheint das politische System und das sie tragende politische System erstarrt. Die von 2009 bis 2012 regierende Demokratische Partei konnte um 16 Sitze zulegen und bleibt zweitstärkste Partei. Als neue dritte Kraft konnten sich die Parteien des Dritten Pols mit zusammen 9,5 % der Listenstimmen positionieren. Erfreulich große Zugewinne verbuchten die japanischen Kommunisten, die mit 4,4 % der Stimmen und einen Zuwachs von 13 Sitzen ihren Erfolg bei der Tokioer Kommunalwahl und der Oberhauswahl fortsetzen können.
Allianzen und Parteien | Wahlkreisstimmen | Listenstimme | Sitze total | +/− | ||||
% | Sitze | % | Sitze | Total | % | |||
Liberal Democratic Party (LDP) Jimintō | 48.1% | 223 | 33.11% | 68 | 291 | 61.27% | -3 | |
Komeito (KM) Kōmeitō | 1.5% | 9 | 13.71% | 26 | 35 | 7.36% | 4 | |
Prospective LDP–KM Coalition | 49.6% | 231 | 46.82% | 94 | 326 | 68.63% | 1 | |
Innovation Party (JIP) Ishin no Tō | 8.2% | 11 | 15.72% | 30 | 41 | 8.64% | neu | |
Party for Future Generations (PFG) Jisedai no Tō | 1.8% | 2 | 2.65% | 0 | 2 | 0.42% | neu | |
People’s Life Party (PLP) Seikatsu no Tō | 1.0% | 2 | 1.93% | 0 | 2 | 0.42% | neu | |
The Third-pole parties[4] | 11.0% | 15 | 20.30% | 30 | 45 | 9.48% | neu | |
Democratic Party (DPJ) Minshutō | 22.5% | 38 | 18.33% | 35 | 73 | 15.37% | 16 | |
Communist Party (JCP) Kyōsantō | 13.3% | 1 | 11.37% | 20 | 21 | 4.42% | 13 | |
Social Democratic Party (SDP) Shakai Minshutō | 0.8% | 1 | 2.46% | 1 | 2 | 0.42% | 0 | |
New Renaissance Party (NRP) Shintō Kaikaku | 0.1% | 0 | 0.03% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
Others | 0.0 | 0 | 0.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
Other opposition parties total | 36.7% | 40 | 32.89% | 56 | 96 | 20.20% | 29 | |
Independents | 2.9% | 8 | – | 8 | 1.68% | 3 | ||
Totals | 100.00% | 295 | 100.00% | 180 | 475 | 100% | -5 | |
*(1 vacant seat) |
Quelle: engl. Wikipedia
Presseschau:
