
Baden-Württemberg:
Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
Wahlberechtigte | 7.685.778 | 7.622.873 | +62.905 | |||
Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 5.412.301 | 70,4 | 5.051.941 | 66,3 | +360.360 | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 51.950 | 1,0 | 68.222 | 1,4 | −16.272 | −0,4 |
Gültige Stimmen | 5.360.351 | 99,0 | 4.983.719 | 98,6 | +376.632 | +0,4 |
davon für | ||||||
CDU | 1.447.249 | 27,0 | 1.943.912 | 39,0 | −496.663 | −12,0 |
GRÜNE | 1.622.631 | 30,3 | 1.206.182 | 24,2 | +416.449 | +6,1 |
SPD | 679.872 | 12,7 | 1.152.594 | 23,1 | −472.722 | −10,4 |
FDP | 445.430 | 8,3 | 262.784 | 5,3 | +182.646 | +3,0 |
DIE LINKE | 156.211 | 2,9 | 139.700 | 2,8 | +16.511 | +0,1 |
PIRATEN | 21.773 | 0,4 | 103.618 | 2,1 | −81.845 | −1,7 |
REP | 17.467 | 0,3 | 56.723 | 1,1 | −39.256 | −0,8 |
NPD | 23.605 | 0,4 | 48.227 | 1,0 | −24.622 | −0,6 |
ÖDP | 38.509 | 0,7 | 42.539 | 0,9 | −4.030 | −0,2 |
Die PARTEI | 17.049 | 0,3 | 384 | 0,0 | +16.665 | +0,3 |
BüSo | 166 | 0,0 | 307 | 0,0 | −141 | −0,0 |
DKP | 144 | 0,0 | 105 | 0,0 | +39 | +0,0 |
ALFA | 54.764 | 1,0 | × | × | +54.764 | +1,0 |
Tierschutzallianz | 480 | 0,0 | × | × | +480 | +0,0 |
AfD | 809.311 | 15,1 | × | × | +809.311 | +15,1 |
ARMINIUS-Bund | 49 | 0,0 | × | × | +49 | +0,0 |
Bündnis C | 602 | 0,0 | × | × | +602 | +0,0 |
DIE EINHEIT | 214 | 0,0 | × | × | +214 | +0,0 |
DIE RECHTE | 713 | 0,0 | × | × | +713 | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 4.640 | 0,1 | × | × | +4.640 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 872 | 0,0 | × | × | +872 | +0,0 |
Tierschutzpartei | 17.470 | 0,3 | × | × | +17.470 | +0,3 |
Einzelbewerber | 1.130 | 0,0 | 2.368 | 0,0 | −1.238 | −0,0 |
Sonstige (nur 2011) | × | × | 24.276 | 0,5 | −24.276 | −0,5 |
Quelle: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de
Bemerkenswert ist, wie die CDU ihren Umfragevorsprung von über zehn Prozent in den Umfragen im vergangenen Herbst in eine ziemlich klare Niederlage verwandeln konnte. Es ist eigentlich keine Überraschung, dass ihr farbloser Spitzenkandidat Guido Wolf gegen sehr landesväterlich daherkommenden Grünen Kretschmann verloren hat – aber wieso konnte „Kretsche“ seinen charakterlichen Vorteil erst in den letzten Wochen vor der Wahl so gut ausspielen, dass er zum ersten Mal in der grünen Parteigeschichte seine Partei zur stärksten Partei machen konnte? Egal, wichtiger ist die Feststellung, dass die AfD selbst in einem wirtschaftlich so staren Land zweistellige Ergebnisse und sogar zwei Direktmandate gewinnen konnte. Große politische und soziale Unzufriedenheit herrschen also nicht nur im Osten vor. Von dieser Unzufriedenheit konnte z. T. die FDP, die LINKE überhaupt nicht profitieren. Selbst der LINKE-Parteivorsitzende Riexinger konnte der LINKEN im Ländle nicht aus dem politischen Abseits rausholen. Das Ergebnis der DKP (144 Stimmen) ist einfach peinlich und sollte zu denken geben, ob eine Kandidatur in diesem Land wirklich irgendeinen Nutzen hat. Die Wahlbeteiligung ist wie in den anderen Ländern gestiegen (um vier PP auf 70,4 %).
Rheinland-Pfalz:
Landtagswahl 2016 | Landtagswahl 2011 | ||||||
% Erst-stimme | % Zweit-stimme | Sitze | % Erst-stimme | % Zweit-stimme | Änd. zu 2016 | Sitze | |
Wahlbeteil. | 70,4 | 70,4 | 61,8 | 61,8 | 8,6 | ||
Ungültige Stimmen | 2,6 | 1,4 | 2,8 | 2,1 | -0,7 | ||
Gültige Stimmen | 97,4 | 98,6 | 101 | 97,2 | 97,9 | 0,7 | 101 |
SPD | 36 | 36,2 | 39 | 37,7 | 35,7 | 0,5 | 42 |
CDU | 34,8 | 31,8 | 35 | 36,9 | 35,2 | -3,4 | 41 |
GRÜNE | 6,4 | 5,3 | 6 | 14,2 | 15,4 | -10,1 | 18 |
FDP | 6,8 | 6,2 | 7 | 4,4 | 4,2 | 2,0 | 0 |
DIE LINKE | 3,7 | 2,8 | 0 | 3,2 | 3 | -0,2 | 0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,3 | 0 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 0 |
PIRATEN | 0,3 | 0,8 | 0 | 0,5 | 1,6 | -0,8 | 0 |
NPD | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,4 | 1,1 | -0,6 | 0 |
REP | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,8 | -0,6 | 0 |
ödp | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0 |
ALFA | 0,3 | 0,6 | 0 | – | – | 0,6 | 0 |
AfD | 7 | 12,6 | 14 | – | – | 12,6 | 0 |
III. Weg | – | 0,1 | 0 | – | – | 0,1 | 0 |
DIE EINHEIT | – | 0,1 | 0 | – | – | 0,1 | 0 |
FRIEDENS-KÄMPFER | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Pestemer | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
Sonstige | – | – | 0 | 0,1 | 0,2 | – | 0 |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | |
Mandate insgesamt | 39 | 35 | 14 | 7 | 6 |
davon Direktmandate | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: http://www.wahlen.rlp.de
Viele Aussagen, die für Baden-Württemberg zutreffen, können auch hier angewendet werden: Die CDU vermasselt einen großen Umfragevorsprung, selbst die letzten Umfrageergebnisse vor der Wahl konnten am Wahltag nicht gehalten werden. Die SPD profitiert von ihrer scheinbar charismatischen Ministerpräsidentin und kann hier ihren einzigen Erfolg feiern, der größere innerparteiliche Turbulenzen wohl verhindert. Die FDP feiert im Westen Wiederauferstehung, die AfD verhindert auch hier (wie in Ba-Würt. und LSA) die Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition und die LINKE scheitert kläglich in strukturkonservativen Westländern.
Die Pfalz hat eine Tradition sozialliberaler Koalitionen, sodass der FDP hier sogar eine Regierungsbeteiligung ins Haus steht. Die Wahlbeteiligung stieg um über 8 PP. Die Direktmandate konnten allein unter den sog. Volksparteien gehalten werden, die in der Summe hier noch ihr bestes Ergebnis einfahren: zusammen kommen CDU und SPD auf 68 %. In Baden-W. liegt diese Summe bei 39,7 und in Sachsen-Anhalt bei 40,4 %. Aus meiner Sicht sind die Zeiten der Volksparteien endgültig vorbei, solche Begriffe können aus dem Wortschatz (vorerst) gestrichen werden!
